Lloc:
Data:
Inici:
Acabament:
Tipus:
Acrònim:
Mapa Pla de les Forques
2018-06-30
10:00
14:00
Cursa
LD
7a prova de Copa Catalana Peu i 9a prova O’Pyrene
| Mapa | Pla de les Forques (Fontanals de Cerdanya) |
| Escala | 1:10.000 |
| Equidistància | 5 m |
| Normes | ISSOM 2007 |
| Cartògraf | Rui Antunes i José Batista (novembre 2016) |
| Traçats | Àngel Pi Boada |
La Sortida de la cursa llarga estarà situada a 600m del Centre de Competició, a uns 10 minuts caminant.
En cas de retirada o abandó és obligatori passar per l’arribada.
Prohibit córrer amb animals de companyia.
Estigueu alerta quan accediu o marxeu de la zona de la zona en cotxe, que hi ha alguna pista on pot haver corredors creuant o en cursa.
| TAULA DE DISTÀNCIES | ||||
| Categoría | Distància (Km) | Desnivell (m) | Controls | Escala |
| D55 | 4,000 | 120 | 10 | 1:10.000 |
| H55 | 4,770 | 125 | 10 | 1:10.000 |
| D50 | 4,770 | 125 | 10 | 1:10.000 |
| H50 | 6,240 | 240 | 11 | 1:10.000 |
| D45 | 5,250 | 170 | 11 | 1:10.000 |
| H45 | 6,880 | 260 | 12 | 1:10.000 |
| D40 | 5,840 | 190 | 11 | 1:10.000 |
| H40 | 7,430 | 275 | 14 | 1.10.000 |
| D35 | 6,420 | 245 | 11 | 1.10.000 |
| H35 | 8,490 | 330 | 14 | 1.10.000 |
| D21E | 8,490 | 330 | 14 | 1:15.000 |
| H21E | 10,760 | 450 | 18 | 1:15.000 |
| D21A | 6,410 | 230 | 13 | 1.10.000 |
| H21A | 7,210 | 260 | 15 | 1.10.000 |
| D20 | 6,420 | 245 | 11 | 1.10.000 |
| H20 | 8,490 | 330 | 14 | 1.15.000 |
| D18 | 5,250 | 170 | 11 | 1.10.000 |
| H18 | 6,410 | 230 | 13 | 1.10.000 |
| D16 | 5,990 | 170 | 13 | 1.10.000 |
| H16 | 5,990 | 170 | 13 | 1.10.000 |
| D14 | 3,400 | 120 | 13 | 1.10.000 |
| H14 | 3,370 | 120 | 13 | 1.10.000 |
| D12 | 2,440 | 60 | 10 | 1.10.000 |
| H12 | 2,470 | 60 | 10 | 1.10.000 |
| D10 | 1,800 | 40 | 9 | 1.10.000 |
| H10 | 1,800 | 40 | 9 | 1.10.000 |
| CIRCUIT VERMELL | 4,950 | 110 | 15 | 1.10.000 |
| CIRCUIT TARONJA | 3,830 | 100 | 10 | 1.10.000 |
| CIRCUIT GROC | 1,800 | 40 | 9 | 1.10.000 |
| ENCINTAT | 1.800 | 40 | 9 | 1.10.000 |
Documents
| Contingut | Enllaç | |
![]() |
Inscripcions | Descàrrega |
![]() |
Hores de sortida | Descàrrega |
Resultats
| Contingut | Tipus | Enllaç | |
![]() |
Resultats Llarga distància | Per Categories | Descàrrega |
| Winsplits Llarga distància | Winsplits | Descàrrega |
ATENCIÓ OBRES
ATENCIÓ OBRES: La Carretera N-260 està tallada a Urtx i a la Collada de Toses per obres, això obligarà a que tots...
Llegir...Calendari curses
31/12/2026